山崎健[1993-2005]
- 2020/01/01
- 08:16
右投右打 1972年10月21日生 1990年ドラフト4位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 広島 | 12.00 | 6.0 | 0 | 2 | -0.5 | 118 | 163 | 49 | 37 | 116 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | |||
1995 | 広島 | 0.00 | 11.0 | 1 | 0 | 3.0 | 42 | 66 | 101 | 0 | 0 | 0.5 | 9.0 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | |||
1996 | 広島 | 3.38 | 133.1 | 9 | 6 | 1.8 | 97 | 95 | 74 | 42 | 109 | 2.8 | 121.2 | 0.2 | 11.2 | 3.0 | |||
1997 | 広島 | 5.17 | 38.1 | 0 | 2 | -5.5 | 130 | 107 | 82 | 48 | 218 | 0.1 | 25.1 | 0.1 | 13.0 | 0.1 | |||
1998 | 広島 | 9.53 | 5.2 | 0 | 0 | -4.2 | 266 | 81 | 35 | 253 | 278 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 5.2 | -0.4 | |||
1999 | 広島 | 4.05 | 13.1 | 0 | 1 | -3.5 | 156 | 77 | 61 | 42 | 213 | -0.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |||
2000 | 広島 | 4.50 | 44.0 | 6 | 2 | 2.6 | 88 | 102 | 89 | 14 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 44.0 | 0.8 | |||
2001 | 広島 | 6.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0.2 | 94 | 141 | 99 | 77 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | |||
2002 | ロッテ | 5.00 | 45.0 | 0 | 0 | -2.7 | 114 | 97 | 96 | 99 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 45.0 | 0.2 | |||
2003 | ロッテ | 5.68 | 6.1 | 0 | 0 | 0.8 | 79 | 100 | 130 | 0 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.2 | |||
2004 | ロッテ | 3.05 | 41.1 | 0 | 3 | 3.0 | 87 | 98 | 93 | 68 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 41.1 | 0.9 | |||
2005 | ロッテ | 3.35 | 40.1 | 1 | 2 | -0.6 | 103 | 88 | 110 | 104 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 40.1 | 0.4 | |||
通算 | 4.05 | 390.2 | 17 | 18 | -5.6 | 104 | 98 | 85 | 58 | 124 | 3.3 | 173.1 | 2.5 | 217.1 | 5.8 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6.0 | 32 | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.00 | ||
1995 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 11.0 | 39 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1996 | 広島 | 28 | 20 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | - | 133.1 | 538 | 504 | 134 | 15 | 19 | 4 | 68 | 0 | 0 | 1 | 56 | 50 | 3.38 | ||
1997 | 広島 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 38.1 | 163 | 151 | 47 | 9 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5.17 | ||
1998 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 33 | 25 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.53 | ||
1999 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13.1 | 59 | 52 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.05 | ||
2000 | 広島 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | - | 44.0 | 179 | 168 | 47 | 5 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4.50 | ||
2001 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 29 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6.00 | ||
2002 | ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45.0 | 196 | 176 | 44 | 6 | 14 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 5.00 | ||
2003 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.68 | ||
2004 | ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 41.1 | 180 | 163 | 44 | 4 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3.05 | ||
2005 | ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 40.1 | 161 | 143 | 34 | 5 | 12 | 3 | 30 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 3.35 | ||
通算 | 222 | 32 | 6 | 5 | 17 | 18 | 4 | 6 | 390.2 | 1637 | 1505 | 407 | 52 | 77 | 19 | 242 | 7 | 0 | 6 | 196 | 176 | 4.05 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 広島 | 6.0 | 12.00 | 4.31 | 6.3 | 12.00 | .481 | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | .467 | 2.50 | 51.5 | |||
1995 | 広島 | 11.0 | 0.00 | 1.45 | 17.9 | 0.00 | .188 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | .154 | 0.55 | 100.0 | |||
1996 | 広島 | 133.1 | ○ | 3.38 | 3.89 | 9.1 | 3.78 | .275 | 12.6 | 3.5 | 2.8 | 4.59 | 1.28 | 1.01 | .266 | 1.18 | 74.3 | ||
1997 | 広島 | 38.1 | 5.17 | 5.14 | 9.8 | 5.40 | .306 | 14.1 | 4.3 | 5.5 | 5.40 | 1.64 | 2.11 | .311 | 1.41 | 74.9 | |||
1998 | 広島 | 5.2 | 9.53 | 10.35 | -15.2 | 9.53 | .227 | 6.1 | 21.2 | 6.1 | 3.18 | 11.12 | 3.18 | .280 | 2.47 | 71.4 | |||
1999 | 広島 | 13.1 | 4.05 | 6.34 | 6.8 | 6.75 | .227 | 10.2 | 3.4 | 5.1 | 4.05 | 1.35 | 2.03 | .250 | 1.43 | 60.8 | |||
2000 | 広島 | 44.0 | 4.50 | 3.47 | 15.1 | 4.50 | .300 | 16.2 | 1.1 | 2.8 | 5.93 | 0.41 | 1.02 | .280 | 1.18 | 66.7 | |||
2001 | 広島 | 6.0 | 6.00 | 3.76 | 10.3 | 6.00 | .429 | 17.2 | 6.9 | 3.4 | 7.50 | 3.00 | 1.50 | .370 | 2.00 | 75.5 | |||
2002 | ロッテ | 45.0 | 5.00 | 4.06 | 10.7 | 5.80 | .275 | 17.9 | 7.1 | 3.1 | 7.00 | 2.80 | 1.20 | .250 | 1.36 | 60.8 | |||
2003 | ロッテ | 6.1 | 5.68 | 3.83 | 21.4 | 7.11 | .300 | 21.4 | 0.0 | 3.6 | 8.53 | 0.00 | 1.42 | .259 | 1.26 | 45.5 | |||
2004 | ロッテ | 41.1 | 3.05 | 3.81 | 9.4 | 3.70 | .294 | 15.6 | 6.1 | 2.2 | 6.10 | 2.40 | 0.87 | .270 | 1.35 | 77.4 | |||
2005 | ロッテ | 40.1 | 3.35 | 4.13 | 11.2 | 3.57 | .261 | 18.6 | 7.5 | 3.1 | 6.69 | 2.68 | 1.12 | .238 | 1.21 | 78.6 | |||
通算 | 390.2 | 4.05 | 4.12 | 10.1 | 4.52 | .285 | 14.8 | 4.7 | 3.2 | 5.58 | 1.77 | 1.20 | .270 | 1.29 | 71.4 |