糸数敬作[2009-2012]
- 2020/01/01
- 08:18
右投右打 1984年11月7日生 2006年大学・社会人ドラフト3巡目
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 日本ハム | 4.56 | 71.0 | 4 | 5 | -6.9 | 120 | 72 | 81 | 116 | 114 | 1.0 | 70.0 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | |||
2010 | 日本ハム | 6.69 | 36.1 | 2 | 2 | -11.6 | 163 | 80 | 57 | 83 | 249 | -0.4 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |||
2011 | 日本ハム | 4.50 | 26.0 | 2 | 1 | -1.8 | 118 | 116 | 68 | 40 | 122 | 0.3 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
2012 | 日本ハム | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 | 351 | 177 | 0 | 465 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||
通算 | 5.12 | 133.2 | 8 | 8 | -20.6 | 132 | 84 | 71 | 93 | 152 | 0.9 | 132.1 | -0.1 | 1.1 | 0.8 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 日本ハム | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 71.0 | 295 | 251 | 53 | 8 | 27 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4.56 | ||
2010 | 日本ハム | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.1 | 159 | 143 | 38 | 10 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 6.69 | ||
2011 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 118 | 104 | 33 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4.50 | ||
2012 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
通算 | 27 | 25 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133.2 | 575 | 499 | 125 | 20 | 41 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 84 | 76 | 5.12 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 日本ハム | 71.0 | 4.56 | 4.88 | 5.4 | 5.07 | .215 | 14.6 | 9.2 | 2.7 | 5.45 | 3.42 | 1.01 | .211 | 1.24 | 62.5 | |||
2010 | 日本ハム | 36.1 | 6.69 | 7.03 | 4.4 | 7.18 | .237 | 10.7 | 6.3 | 6.3 | 4.21 | 2.48 | 2.48 | .266 | 1.43 | 60.5 | |||
2011 | 日本ハム | 26.0 | 4.50 | 3.66 | 9.3 | 5.19 | .330 | 11.9 | 2.5 | 1.7 | 4.85 | 1.04 | 0.69 | .317 | 1.58 | 68.1 | |||
2012 | 日本ハム | 0.1 | 0.00 | 11.69 | -33.3 | 0.00 | .500 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 1.000 | 6.00 | 100.0 | |||
通算 | 133.2 | 5.12 | 5.24 | 5.7 | 5.66 | .248 | 12.9 | 7.1 | 3.5 | 4.98 | 2.76 | 1.35 | .251 | 1.37 | 63.9 |