七條祐樹[2011-2014]
- 2020/01/01
- 08:19
右投右打 1984年7月10日生 2010年ドラフト2位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ヤクルト | 5.24 | 46.1 | 4 | 0 | -1.1 | 106 | 118 | 97 | 102 | 114 | 0.8 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||
2012 | ヤクルト | 4.20 | 30.0 | 2 | 3 | -4.4 | 139 | 93 | 53 | 122 | 129 | 0.1 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
2013 | ヤクルト | 4.04 | 35.2 | 0 | 1 | -1.5 | 109 | 94 | 114 | 79 | 158 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 35.2 | 0.2 | |||
2014 | ヤクルト | 4.28 | 27.1 | 2 | 1 | -1.6 | 112 | 91 | 72 | 116 | 101 | 0.3 | 15.0 | 0.0 | 12.1 | 0.3 | |||
通算 | 4.52 | 139.1 | 8 | 5 | -8.6 | 115 | 101 | 87 | 103 | 125 | 1.2 | 91.1 | 0.3 | 48.0 | 1.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ヤクルト | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 203 | 184 | 53 | 4 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 5.24 | ||
2012 | ヤクルト | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 131 | 112 | 30 | 3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.20 | ||
2013 | ヤクルト | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35.2 | 149 | 135 | 34 | 6 | 10 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.04 | ||
2014 | ヤクルト | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 117 | 100 | 27 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.28 | ||
通算 | 56 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139.1 | 600 | 531 | 144 | 16 | 48 | 4 | 93 | 1 | 0 | 0 | 72 | 70 | 4.52 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ヤクルト | 46.1 | 5.24 | 3.36 | 10.3 | 5.44 | .333 | 17.7 | 7.4 | 2.0 | 6.99 | 2.91 | 0.78 | .288 | 1.49 | 64.7 | |||
2012 | ヤクルト | 30.0 | 4.20 | 4.45 | 0.0 | 4.50 | .265 | 9.2 | 9.2 | 2.3 | 3.60 | 3.60 | 0.90 | .268 | 1.47 | 72.9 | |||
2013 | ヤクルト | 35.2 | 4.04 | 4.26 | 13.4 | 4.04 | .275 | 20.1 | 6.7 | 4.0 | 7.57 | 2.52 | 1.51 | .252 | 1.26 | 79.2 | |||
2014 | ヤクルト | 27.1 | 4.28 | 4.60 | 3.4 | 4.28 | .273 | 12.8 | 9.4 | 2.6 | 4.94 | 3.62 | 0.99 | .270 | 1.39 | 74.0 | |||
通算 | 139.1 | 4.52 | 4.07 | 7.5 | 4.65 | .292 | 15.5 | 8.0 | 2.7 | 6.01 | 3.10 | 1.03 | .271 | 1.41 | 71.4 |