小林正人[2005-2014]
- 2020/01/01
- 08:26
左投左打 1980年8月21日生 2002年ドラフト6位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中日 | 7.71 | 4.2 | 0 | 0 | -0.6 | 128 | 110 | 148 | 66 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |||
2006 | 中日 | 5.25 | 12.0 | 1 | 0 | 0.8 | 85 | 94 | 115 | 130 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 0.2 | |||
2007 | 中日 | 2.38 | 11.1 | 0 | 1 | -0.3 | 106 | 85 | 101 | 164 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 0.1 | |||
2008 | 中日 | 4.40 | 28.2 | 0 | 2 | -3.5 | 129 | 105 | 87 | 127 | 157 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 28.2 | -0.1 | |||
2009 | 中日 | 0.84 | 21.1 | 3 | 1 | 1.4 | 84 | 91 | 126 | 119 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.1 | 0.4 | |||
2010 | 中日 | 2.14 | 21.0 | 0 | 0 | 3.0 | 71 | 89 | 111 | 32 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 21.0 | 0.6 | |||
2011 | 中日 | 0.87 | 31.0 | 5 | 0 | 3.4 | 69 | 52 | 130 | 92 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 31.0 | 0.7 | |||
2012 | 中日 | 1.31 | 20.2 | 2 | 0 | 0.3 | 96 | 88 | 106 | 73 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20.2 | 0.2 | |||
2013 | 中日 | 4.11 | 15.1 | 0 | 0 | 1.4 | 79 | 113 | 57 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.1 | 0.3 | |||
2014 | 中日 | 40.50 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 | 101 | 239 | 45 | 107 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |||
通算 | 2.90 | 167.1 | 11 | 4 | 5.8 | 91 | 93 | 105 | 96 | 69 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 167.1 | 2.4 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | ||
2006 | 中日 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 56 | 47 | 10 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.25 | ||
2007 | 中日 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.1 | 49 | 39 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2.38 | ||
2008 | 中日 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 28.2 | 133 | 116 | 33 | 4 | 12 | 3 | 21 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4.40 | ||
2009 | 中日 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21.1 | 82 | 73 | 15 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.84 | ||
2010 | 中日 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 82 | 74 | 17 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.14 | ||
2011 | 中日 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 31.0 | 106 | 88 | 10 | 0 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.87 | ||
2012 | 中日 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20.2 | 89 | 77 | 16 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.31 | ||
2013 | 中日 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 67 | 60 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.11 | ||
2014 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40.50 | ||
通算 | 293 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 62 | 167.1 | 697 | 602 | 140 | 9 | 49 | 17 | 134 | 2 | 0 | 7 | 62 | 54 | 2.90 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中日 | 4.2 | 7.71 | 4.64 | 23.8 | 7.71 | .333 | 28.6 | 4.8 | 4.8 | 11.57 | 1.93 | 1.93 | .278 | 1.50 | 53.6 | |||
2006 | 中日 | 12.0 | 5.25 | 3.01 | 12.5 | 6.00 | .278 | 21.4 | 8.9 | 0.0 | 9.00 | 3.75 | 0.00 | .213 | 1.50 | 55.6 | |||
2007 | 中日 | 11.1 | 2.38 | 3.88 | 6.1 | 3.97 | .250 | 18.4 | 12.2 | 2.0 | 7.15 | 4.76 | 0.79 | .231 | 1.41 | 75.3 | |||
2008 | 中日 | 28.2 | 4.40 | 4.59 | 6.8 | 5.65 | .312 | 15.8 | 9.0 | 3.0 | 6.59 | 3.77 | 1.26 | .284 | 1.67 | 70.8 | |||
2009 | 中日 | 21.1 | 0.84 | 2.76 | 14.6 | 0.84 | .259 | 23.2 | 8.5 | 1.2 | 8.02 | 2.95 | 0.42 | .205 | 1.08 | 97.2 | |||
2010 | 中日 | 21.0 | 2.14 | 2.71 | 17.1 | 2.14 | .262 | 19.5 | 2.4 | 1.2 | 6.86 | 0.86 | 0.43 | .230 | 1.00 | 81.6 | |||
2011 | 中日 | 31.0 | 0.87 | 1.85 | 17.9 | 1.16 | .141 | 24.5 | 6.6 | 0.0 | 7.55 | 2.03 | 0.00 | .114 | 0.61 | 78.9 | |||
2012 | 中日 | 20.2 | 1.31 | 2.55 | 13.5 | 1.31 | .238 | 19.1 | 5.6 | 1.1 | 7.40 | 2.18 | 0.44 | .208 | 1.16 | 92.9 | |||
2013 | 中日 | 15.1 | 4.11 | 2.70 | 6.0 | 4.11 | .321 | 10.4 | 4.5 | 0.0 | 4.11 | 1.76 | 0.00 | .300 | 1.43 | 68.2 | |||
2014 | 中日 | 1.1 | 40.50 | 3.81 | 0.0 | 40.50 | .700 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | .700 | 6.00 | 25.0 | |||
通算 | 167.1 | 2.90 | 3.02 | 12.2 | 3.33 | .268 | 19.2 | 7.0 | 1.3 | 7.21 | 2.64 | 0.48 | .233 | 1.23 | 74.5 |