真田裕貴[2002-2014]
- 2020/01/01
- 08:35
右投右打 1984年2月7日生 2001年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 3.73 | 70.0 | 6 | 3 | -4.0 | 113 | 97 | 75 | 68 | 125 | 0.9 | 66.0 | 0.2 | 4.0 | 1.0 | |||
2003 | 巨人 | 5.40 | 56.2 | 3 | 8 | -7.8 | 127 | 106 | 80 | 122 | 124 | 0.2 | 32.0 | 0.1 | 24.2 | 0.3 | |||
2004 | 巨人 | 5.40 | 5.0 | 0 | 0 | 1.3 | 48 | 119 | 114 | 66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.2 | |||
2005 | 巨人 | 9.39 | 7.2 | 1 | 0 | -1.9 | 149 | 128 | 13 | 96 | 80 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 7.2 | -0.1 | |||
2006 | 巨人 | 3.86 | 25.2 | 2 | 0 | -1.2 | 110 | 101 | 84 | 143 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 0.2 | |||
2007 | 巨人 | 4.58 | 19.2 | 0 | 0 | -0.5 | 105 | 100 | 53 | 49 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 19.2 | 0.2 | |||
2008 | 横浜 | 4.91 | 51.1 | 2 | 4 | 0.5 | 98 | 112 | 63 | 100 | 54 | 0.2 | 20.2 | 0.7 | 30.2 | 0.8 | |||
2009 | 横浜 | 2.98 | 66.1 | 5 | 4 | -6.9 | 123 | 94 | 73 | 117 | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 0.0 | |||
2010 | 横浜 | 3.88 | 69.2 | 3 | 8 | -4.0 | 111 | 92 | 80 | 91 | 118 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 69.2 | 0.5 | |||
2011 | 横浜 | 4.22 | 49.0 | 2 | 0 | -3.2 | 117 | 122 | 47 | 52 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 49.0 | 0.1 | |||
2012 | 巨人 | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 376 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2014 | ヤクルト | 7.71 | 16.1 | 0 | 1 | -1.7 | 121 | 115 | 54 | 34 | 164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | |||
通算 | 4.42 | 437.1 | 24 | 28 | -29.4 | 114 | 105 | 70 | 91 | 111 | 1.2 | 118.2 | 1.8 | 318.2 | 3.1 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | - | 70.0 | 289 | 268 | 72 | 10 | 13 | 3 | 42 | 0 | 1 | 1 | 31 | 29 | 3.73 | ||
2003 | 巨人 | 30 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | - | 56.2 | 260 | 217 | 67 | 10 | 22 | 7 | 39 | 3 | 0 | 2 | 37 | 34 | 5.40 | ||
2004 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | ||
2005 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | 36 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9.39 | ||
2006 | 巨人 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.2 | 115 | 96 | 27 | 3 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3.86 | ||
2007 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 83 | 75 | 22 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4.58 | ||
2008 | 横浜 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 51.1 | 226 | 203 | 64 | 3 | 16 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 4.91 | ||
2009 | 横浜 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | 66.1 | 280 | 247 | 66 | 9 | 23 | 4 | 36 | 0 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2.98 | ||
2010 | 横浜 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16 | 69.2 | 303 | 262 | 72 | 10 | 21 | 7 | 41 | 3 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3.88 | ||
2011 | 横浜 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 49.0 | 214 | 193 | 66 | 4 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 4.22 | ||
2012 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -.-- | ||
2014 | ヤクルト | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 73 | 68 | 24 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7.71 | ||
通算 | 312 | 22 | 1 | 0 | 24 | 28 | 3 | 41 | 437.1 | 1910 | 1690 | 504 | 55 | 123 | 31 | 240 | 9 | 3 | 15 | 232 | 215 | 4.42 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 70.0 | 3.73 | 4.22 | 10.0 | 3.99 | .281 | 14.5 | 4.5 | 3.5 | 5.40 | 1.67 | 1.29 | .269 | 1.26 | 77.0 | |||
2003 | 巨人 | 56.2 | 5.40 | 5.46 | 6.5 | 5.88 | .313 | 15.0 | 8.5 | 3.8 | 6.19 | 3.49 | 1.59 | .309 | 1.69 | 72.0 | |||
2004 | 巨人 | 5.0 | 5.40 | 1.75 | 18.2 | 5.40 | .375 | 22.7 | 4.5 | 0.0 | 9.00 | 1.80 | 0.00 | .286 | 1.40 | 57.1 | |||
2005 | 巨人 | 7.2 | 9.39 | 6.54 | -4.9 | 10.57 | .382 | 2.4 | 7.3 | 2.4 | 1.17 | 3.52 | 1.17 | .389 | 2.48 | 56.8 | |||
2006 | 巨人 | 25.2 | 3.86 | 4.18 | 6.1 | 4.56 | .293 | 15.7 | 9.6 | 2.6 | 6.31 | 3.86 | 1.05 | .281 | 1.52 | 74.7 | |||
2007 | 巨人 | 19.2 | 4.58 | 4.12 | 6.0 | 4.58 | .294 | 9.6 | 3.6 | 2.4 | 3.66 | 1.37 | 0.92 | .293 | 1.37 | 70.2 | |||
2008 | 横浜 | 51.1 | 4.91 | 3.76 | 4.0 | 5.26 | .337 | 11.1 | 7.1 | 1.3 | 4.38 | 2.81 | 0.53 | .315 | 1.58 | 66.4 | |||
2009 | 横浜 | 66.1 | 2.98 | 4.58 | 4.6 | 3.26 | .274 | 12.9 | 8.2 | 3.2 | 4.88 | 3.12 | 1.22 | .267 | 1.40 | 85.8 | |||
2010 | 横浜 | 69.2 | 3.88 | 4.76 | 6.6 | 4.26 | .277 | 13.5 | 6.9 | 3.3 | 5.30 | 2.71 | 1.29 | .275 | 1.44 | 77.9 | |||
2011 | 横浜 | 49.0 | 4.22 | 3.76 | 4.7 | 4.59 | .344 | 8.4 | 3.7 | 1.9 | 3.31 | 1.47 | 0.73 | .342 | 1.59 | 73.2 | |||
2012 | 巨人 | 0.0 | -.-- | -.-- | 0.0 | -.-- | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 | -.-- | 25.0 | |||
2014 | ヤクルト | 16.1 | 7.71 | 4.96 | 6.8 | 7.71 | .344 | 9.6 | 2.7 | 4.1 | 3.86 | 1.10 | 1.65 | .353 | 1.59 | 55.0 | |||
通算 | 437.1 | 4.42 | 4.45 | 6.1 | 4.77 | .307 | 12.6 | 6.4 | 2.9 | 4.94 | 2.53 | 1.13 | .298 | 1.50 | 73.3 |