杉本友[1997-2005]
- 2020/01/01
- 08:39
右投右打 1973年6月19日生 1996年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 3.35 | 45.2 | 3 | 3 | -1.3 | 106 | 81 | 100 | 100 | 123 | 0.7 | 42.1 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | |||
1998 | オリックス | 6.04 | 47.2 | 0 | 7 | -4.8 | 121 | 115 | 111 | 176 | 99 | 0.2 | 32.1 | 0.3 | 15.1 | 0.4 | |||
1999 | オリックス | 5.40 | 21.2 | 2 | 2 | -1.1 | 111 | 121 | 93 | 191 | 43 | 0.3 | 15.0 | 0.0 | 6.2 | 0.3 | |||
2000 | オリックス | 5.73 | 77.0 | 4 | 8 | -4.2 | 110 | 103 | 117 | 118 | 124 | 1.1 | 66.1 | 0.2 | 10.2 | 1.3 | |||
2001 | 横浜 | 2.39 | 26.1 | 1 | 0 | 2.8 | 77 | 97 | 103 | 83 | 39 | 0.5 | 18.0 | 0.3 | 8.1 | 0.8 | |||
2002 | 横浜 | 4.53 | 53.2 | 1 | 3 | -1.1 | 105 | 99 | 104 | 125 | 105 | 0.6 | 32.2 | 0.2 | 21.0 | 0.8 | |||
2004 | ヤクルト | 5.24 | 46.1 | 1 | 0 | -3.9 | 116 | 107 | 115 | 62 | 176 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 46.1 | 0.2 | |||
2005 | ヤクルト | 27.00 | 1.0 | 0 | 0 | -1.0 | 345 | 252 | 146 | 0 | 926 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | -0.1 | |||
通算 | 4.93 | 319.1 | 12 | 23 | -14.6 | 109 | 103 | 109 | 120 | 116 | 3.4 | 206.2 | 1.2 | 112.2 | 4.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 45.2 | 189 | 163 | 37 | 5 | 17 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3.35 | ||
1998 | オリックス | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 47.2 | 234 | 187 | 54 | 5 | 38 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 36 | 32 | 6.04 | ||
1999 | オリックス | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 21.2 | 98 | 76 | 23 | 1 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5.40 | ||
2000 | オリックス | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | 77.0 | 349 | 296 | 79 | 11 | 40 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0 | 53 | 49 | 5.73 | ||
2001 | 横浜 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 26.1 | 109 | 98 | 24 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.39 | ||
2002 | 横浜 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 53.2 | 236 | 208 | 54 | 6 | 19 | 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 4.53 | ||
2004 | ヤクルト | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 46.1 | 201 | 190 | 57 | 12 | 9 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5.24 | ||
2005 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | ||
通算 | 126 | 44 | 3 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 319.1 | 1423 | 1225 | 332 | 42 | 148 | 8 | 258 | 14 | 1 | 3 | 192 | 175 | 4.93 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 45.2 | 3.35 | 4.07 | 7.4 | 3.74 | .237 | 16.4 | 9.0 | 2.6 | 6.11 | 3.35 | 0.99 | .227 | 1.20 | 75.0 | |||
1998 | オリックス | 47.2 | 6.04 | 4.70 | 0.4 | 6.80 | .322 | 16.7 | 16.2 | 2.1 | 7.36 | 7.17 | 0.94 | .289 | 1.93 | 65.9 | |||
1999 | オリックス | 21.2 | 5.40 | 4.30 | -2.0 | 5.40 | .338 | 15.3 | 17.3 | 1.0 | 6.23 | 7.06 | 0.42 | .303 | 1.85 | 69.9 | |||
2000 | オリックス | 77.0 | 5.73 | 4.94 | 7.2 | 6.19 | .297 | 18.6 | 11.5 | 3.2 | 7.60 | 4.68 | 1.29 | .267 | 1.60 | 65.1 | |||
2001 | 横浜 | 26.1 | 2.39 | 2.91 | 9.2 | 2.39 | .284 | 16.5 | 7.3 | 0.9 | 6.15 | 2.73 | 0.34 | .245 | 1.25 | 82.3 | |||
2002 | 横浜 | 53.2 | 4.53 | 3.79 | 10.6 | 4.86 | .291 | 18.6 | 8.1 | 2.5 | 7.38 | 3.19 | 1.01 | .260 | 1.40 | 69.1 | |||
2004 | ヤクルト | 46.1 | 5.24 | 5.20 | 17.4 | 6.22 | .331 | 21.9 | 4.5 | 6.0 | 8.55 | 1.75 | 2.33 | .300 | 1.42 | 69.1 | |||
2005 | ヤクルト | 1.0 | 27.00 | 12.14 | 28.6 | 27.00 | .750 | 28.6 | 0.0 | 14.3 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | .571 | 4.00 | 38.5 | |||
通算 | 319.1 | 4.93 | 4.44 | 7.7 | 5.41 | .300 | 18.1 | 10.4 | 3.0 | 7.27 | 4.17 | 1.18 | .271 | 1.53 | 69.0 |