赤間謙[2016-]
- 2020/01/01
- 08:44
右投右打 1990年11月14日生 2015年ドラフト9位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | オリックス | 3.09 | 35.0 | 0 | 1 | -4.3 | 128 | 75 | 67 | 182 | 72 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 34.0 | -0.1 | |||
2017 | オリックス | 7.15 | 11.1 | 1 | 0 | -1.5 | 130 | 132 | 41 | 24 | 182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | |||
2019 | DeNA | 5.59 | 9.2 | 0 | 0 | -1.7 | 136 | 59 | 65 | 92 | 183 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 9.2 | -0.1 | |||
通算 | 4.34 | 56.0 | 1 | 1 | -7.4 | 130 | 86 | 62 | 135 | 113 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | 55.0 | -0.2 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | オリックス | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.0 | 155 | 127 | 26 | 2 | 24 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 3.09 | ||
2017 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 50 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.15 | ||
2019 | DeNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 39 | 34 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.59 | ||
通算 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.0 | 244 | 207 | 51 | 6 | 28 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1 | 32 | 27 | 4.34 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | オリックス | 35.0 | 3.09 | 4.70 | -3.2 | 4.37 | .220 | 12.3 | 15.5 | 1.3 | 4.89 | 6.17 | 0.51 | .205 | 1.46 | 70.5 | |||
2017 | オリックス | 11.1 | 7.15 | 4.69 | 6.0 | 7.15 | .372 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 3.18 | 0.79 | 1.59 | .391 | 1.68 | 61.7 | |||
2019 | DeNA | 9.2 | 5.59 | 5.63 | 5.1 | 5.59 | .172 | 12.8 | 7.7 | 5.1 | 4.66 | 2.79 | 1.86 | .206 | 1.03 | 55.6 | |||
通算 | 56.0 | 4.34 | 4.86 | 0.0 | 5.14 | .249 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 4.50 | 4.50 | 0.96 | .246 | 1.43 | 67.0 |