前田祐二[2010-2015]
- 2020/01/01
- 08:45
左投左打 1986年1月10日生 2009年ドラフト4位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 5.91 | 10.2 | 0 | 0 | -0.8 | 116 | 115 | 81 | 147 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | |||
2012 | オリックス | 1.30 | 27.2 | 3 | 2 | 1.1 | 89 | 111 | 97 | 145 | 0 | 0.7 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
2013 | オリックス | 2.68 | 74.0 | 3 | 4 | -0.3 | 101 | 93 | 102 | 79 | 137 | 1.3 | 62.2 | 0.1 | 11.1 | 1.4 | |||
2015 | オリックス | 5.09 | 17.2 | 1 | 1 | -2.8 | 137 | 127 | 81 | 163 | 125 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 17.2 | -0.1 | |||
通算 | 2.98 | 130.0 | 7 | 7 | -2.8 | 105 | 104 | 96 | 113 | 100 | 2.0 | 90.1 | 0.1 | 39.2 | 2.1 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 52 | 44 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.91 | ||
2012 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 122 | 105 | 28 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.30 | ||
2013 | オリックス | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 74.0 | 297 | 270 | 65 | 7 | 19 | 2 | 53 | 6 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2.68 | ||
2015 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17.2 | 88 | 71 | 24 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5.09 | ||
通算 | 61 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 130.0 | 559 | 490 | 131 | 10 | 49 | 4 | 93 | 9 | 0 | 1 | 51 | 43 | 2.98 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 10.2 | 5.91 | 4.64 | 3.8 | 5.91 | .351 | 15.4 | 11.5 | 1.9 | 6.75 | 5.06 | 0.84 | .318 | 1.88 | 69.9 | |||
2012 | オリックス | 27.2 | 1.30 | 2.72 | 5.7 | 3.25 | .311 | 15.6 | 9.8 | 0.0 | 6.18 | 3.90 | 0.00 | .267 | 1.48 | 75.6 | |||
2013 | オリックス | 74.0 | 2.68 | 3.59 | 11.4 | 2.80 | .269 | 17.8 | 6.4 | 2.4 | 6.45 | 2.31 | 0.85 | .241 | 1.16 | 82.7 | |||
2015 | オリックス | 17.2 | 5.09 | 4.92 | 1.1 | 5.60 | .367 | 14.8 | 13.6 | 2.3 | 6.62 | 6.11 | 1.02 | .338 | 2.09 | 76.0 | |||
通算 | 130.0 | 2.98 | 3.67 | 7.9 | 3.53 | .300 | 16.6 | 8.8 | 1.8 | 6.44 | 3.39 | 0.69 | .267 | 1.42 | 78.2 |