中山慎也[2006-2015]
- 2020/01/01
- 08:53
左投左打 1982年2月22日生 2005年大学・社会人ドラフト5巡目
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | オリックス | 4.36 | 43.1 | 2 | 3 | -2.4 | 112 | 100 | 88 | 143 | 95 | 0.6 | 40.2 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | |||
2007 | オリックス | 2.31 | 11.2 | 1 | 0 | 0.0 | 100 | 93 | 120 | 127 | 115 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
2008 | オリックス | 6.45 | 44.2 | 2 | 3 | -9.1 | 142 | 100 | 93 | 150 | 192 | 0.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2009 | オリックス | 7.62 | 26.0 | 0 | 4 | -2.3 | 118 | 129 | 61 | 174 | 34 | 0.3 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
2010 | オリックス | 3.83 | 51.2 | 3 | 3 | 4.6 | 82 | 107 | 102 | 85 | 57 | 1.3 | 47.0 | 0.2 | 4.2 | 1.5 | |||
2011 | オリックス | 2.94 | 156.1 | 8 | 9 | -11.5 | 120 | 91 | 101 | 174 | 119 | 1.8 | 149.0 | -0.1 | 7.1 | 1.7 | |||
2012 | オリックス | 2.87 | 106.2 | 1 | 7 | 7.7 | 81 | 115 | 127 | 99 | 64 | 1.3 | 52.0 | 1.1 | 54.2 | 2.4 | |||
2013 | オリックス | 6.59 | 13.2 | 0 | 3 | -6.3 | 206 | 112 | 80 | 157 | 324 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 13.2 | -0.5 | |||
2014 | オリックス | 2.34 | 42.1 | 1 | 0 | 3.7 | 80 | 85 | 118 | 115 | 30 | 0.2 | 4.0 | 0.7 | 38.1 | 0.9 | |||
2015 | オリックス | 6.75 | 14.2 | 0 | 0 | -2.8 | 142 | 122 | 80 | 67 | 210 | 0.1 | 4.1 | -0.2 | 10.1 | -0.1 | |||
通算 | 3.82 | 510.3 | 18 | 32 | -18.2 | 108 | 103 | 103 | 135 | 104 | 6.0 | 379.1 | 1.3 | 131.2 | 7.3 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | オリックス | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 190 | 165 | 44 | 4 | 20 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | 4.36 | ||
2007 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 48 | 43 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.31 | ||
2008 | オリックス | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 203 | 176 | 50 | 9 | 23 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6.45 | ||
2009 | オリックス | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 124 | 101 | 36 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 | 7.62 | ||
2010 | オリックス | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51.2 | 219 | 196 | 55 | 3 | 14 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.83 | ||
2011 | オリックス | 28 | 24 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 156.1 | 660 | 565 | 128 | 11 | 69 | 5 | 119 | 3 | 0 | 0 | 58 | 51 | 2.94 | ||
2012 | オリックス | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 106.2 | 447 | 398 | 105 | 4 | 30 | 3 | 93 | 4 | 0 | 0 | 39 | 34 | 2.87 | ||
2013 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13.2 | 71 | 56 | 19 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.59 | ||
2014 | オリックス | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 175 | 146 | 30 | 1 | 17 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2.34 | ||
2015 | オリックス | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 70 | 63 | 21 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.75 | ||
通算 | 178 | 68 | 5 | 0 | 18 | 32 | 1 | 17 | 510.3 | 2207 | 1909 | 498 | 41 | 207 | 17 | 395 | 20 | 0 | 0 | 242 | 217 | 3.82 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | オリックス | 43.1 | 4.36 | 4.14 | 4.7 | 4.57 | .292 | 15.3 | 10.5 | 2.1 | 6.02 | 4.15 | 0.83 | .267 | 1.48 | 71.9 | |||
2007 | オリックス | 11.2 | 2.31 | 3.41 | 12.5 | 2.31 | .273 | 20.8 | 8.3 | 2.1 | 7.71 | 3.09 | 0.77 | .233 | 1.20 | 87.3 | |||
2008 | オリックス | 44.2 | 6.45 | 5.83 | 4.9 | 6.45 | .297 | 16.3 | 11.3 | 4.4 | 6.65 | 4.63 | 1.81 | .284 | 1.63 | 67.9 | |||
2009 | オリックス | 26.0 | 7.62 | 4.84 | -3.2 | 8.31 | .385 | 10.5 | 13.7 | 0.8 | 4.50 | 5.88 | 0.35 | .356 | 2.12 | 57.8 | |||
2010 | オリックス | 51.2 | 3.83 | 3.31 | 11.9 | 4.01 | .323 | 18.3 | 6.4 | 1.4 | 6.97 | 2.44 | 0.52 | .281 | 1.35 | 71.4 | |||
2011 | オリックス | 156.1 | ○ | 2.94 | 3.63 | 7.6 | 3.34 | .257 | 18.0 | 10.5 | 1.7 | 6.85 | 3.97 | 0.63 | .227 | 1.29 | 77.2 | ||
2012 | オリックス | 106.2 | 2.87 | 2.36 | 14.1 | 3.29 | .319 | 20.8 | 6.7 | 0.9 | 7.85 | 2.53 | 0.34 | .264 | 1.29 | 74.8 | |||
2013 | オリックス | 13.2 | 6.59 | 7.70 | 1.4 | 7.24 | .326 | 14.1 | 12.7 | 5.6 | 6.59 | 5.93 | 2.63 | .339 | 2.20 | 77.9 | |||
2014 | オリックス | 42.1 | 2.34 | 2.80 | 12.0 | 3.83 | .248 | 21.7 | 9.7 | 0.6 | 8.08 | 3.61 | 0.21 | .205 | 1.16 | 65.1 | |||
2015 | オリックス | 14.2 | 6.75 | 5.40 | 8.6 | 7.36 | .353 | 14.3 | 5.7 | 4.3 | 6.14 | 2.45 | 1.84 | .333 | 1.84 | 65.8 | |||
通算 | 510.3 | 3.82 | 3.71 | 8.5 | 4.26 | .295 | 17.9 | 9.4 | 1.9 | 6.96 | 3.65 | 0.72 | .261 | 1.41 | 72.2 |