朝井秀樹[2003-2010]
- 2020/01/01
- 08:55
右投右打 1984年1月1日生 2001年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 近鉄 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 96 | 85 | 145 | 292 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||
2004 | 近鉄 | 6.35 | 5.2 | 0 | 0 | -0.7 | 122 | 100 | 0 | 45 | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | |||
2005 | 楽天 | 6.00 | 60.0 | 2 | 5 | -8.6 | 129 | 105 | 92 | 138 | 143 | 0.1 | 46.0 | 0.3 | 14.0 | 0.3 | |||
2006 | 楽天 | 3.93 | 50.1 | 2 | 5 | -2.2 | 110 | 116 | 103 | 179 | 46 | 0.9 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||
2007 | 楽天 | 3.12 | 144.1 | 8 | 8 | 13.9 | 78 | 108 | 102 | 95 | 31 | 3.6 | 113.1 | 0.6 | 31.0 | 4.2 | |||
2008 | 楽天 | 4.38 | 148.0 | 9 | 11 | -3.4 | 105 | 110 | 107 | 123 | 107 | 2.1 | 128.0 | 0.6 | 20.0 | 2.7 | |||
2009 | 楽天 | 6.59 | 28.2 | 0 | 3 | -3.0 | 121 | 117 | 102 | 146 | 127 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | 21.0 | 0.1 | |||
2010 | 楽天 | 8.31 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 92 | 129 | 54 | 112 | 0 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
2010 | 巨人 | 2.01 | 49.1 | 4 | 1 | 9.5 | 64 | 87 | 106 | 62 | 32 | 2.0 | 46.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | |||
通算 | 4.09 | 492.2 | 25 | 33 | 5.8 | 97 | 108 | 101 | 119 | 77 | 8.9 | 396.1 | 1.6 | 96.1 | 10.4 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2004 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 25 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | ||
2005 | 楽天 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 277 | 238 | 71 | 10 | 28 | 3 | 43 | 5 | 0 | 0 | 45 | 40 | 6.00 | ||
2006 | 楽天 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.1 | 233 | 194 | 55 | 2 | 30 | 5 | 42 | 3 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3.93 | ||
2007 | 楽天 | 31 | 17 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 144.1 | 603 | 532 | 146 | 4 | 40 | 6 | 107 | 4 | 0 | 1 | 53 | 50 | 3.12 | ||
2008 | 楽天 | 29 | 23 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 148.0 | 662 | 578 | 165 | 16 | 60 | 7 | 122 | 6 | 0 | 3 | 81 | 72 | 4.38 | ||
2009 | 楽天 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28.2 | 140 | 118 | 37 | 4 | 17 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 23 | 21 | 6.59 | ||
2010 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 22 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | ||
2010 | 巨人 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49.1 | 191 | 178 | 39 | 2 | 9 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2.01 | ||
通算 | 113 | 71 | 6 | 1 | 25 | 33 | 0 | 4 | 492.2 | 2161 | 1887 | 529 | 39 | 189 | 21 | 378 | 24 | 1 | 4 | 250 | 224 | 4.09 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 近鉄 | 2.0 | 0.00 | 4.20 | 0.0 | 0.00 | .250 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .167 | 1.50 | 100.0 | |||
2004 | 近鉄 | 5.2 | 6.35 | 6.01 | -4.0 | 6.35 | .304 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | .333 | 1.59 | 65.8 | |||
2005 | 楽天 | 60.0 | 6.00 | 5.33 | 5.4 | 6.75 | .316 | 15.5 | 10.1 | 3.6 | 6.45 | 4.20 | 1.50 | .298 | 1.70 | 64.8 | |||
2006 | 楽天 | 50.1 | 3.93 | 3.83 | 5.2 | 4.47 | .344 | 18.0 | 12.9 | 0.9 | 7.51 | 5.36 | 0.36 | .284 | 1.79 | 74.5 | |||
2007 | 楽天 | 144.1 | ○ | 3.12 | 2.79 | 11.1 | 3.30 | .318 | 17.7 | 6.6 | 0.7 | 6.67 | 2.49 | 0.25 | .274 | 1.33 | 74.6 | ||
2008 | 楽天 | 148.0 | ○ | 4.38 | 4.20 | 9.4 | 4.93 | .326 | 18.4 | 9.1 | 2.4 | 7.42 | 3.65 | 0.97 | .285 | 1.57 | 72.0 | ||
2009 | 楽天 | 28.2 | 6.59 | 4.99 | 5.7 | 7.22 | .351 | 17.9 | 12.1 | 2.9 | 7.85 | 5.34 | 1.26 | .314 | 1.88 | 64.0 | |||
2010 | 楽天 | 4.1 | 8.31 | 3.69 | 0.0 | 8.31 | .389 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | .368 | 2.08 | 55.6 | |||
2010 | 巨人 | 49.1 | 2.01 | 2.70 | 13.6 | 2.74 | .255 | 18.3 | 4.7 | 1.0 | 6.39 | 1.64 | 0.36 | .219 | 0.97 | 73.0 | |||
通算 | 492.2 | 4.09 | 3.80 | 8.7 | 4.57 | .319 | 17.5 | 8.7 | 1.8 | 6.91 | 3.45 | 0.71 | .280 | 1.50 | 71.4 |