東瀬耕太郎[1990-2000]
- 2020/01/01
- 09:08
左投左打 1967年5月6日生 1989年ドラフト2位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 4.11 | 35.0 | 1 | 3 | 0.5 | 97 | 86 | 137 | 170 | 80 | 0.6 | 29.0 | 0.2 | 6.0 | 0.8 | |||
1991 | 大洋 | 3.38 | 16.0 | 0 | 1 | 0.3 | 97 | 128 | 120 | 182 | 58 | 0.2 | 12.0 | 0.1 | 4.0 | 0.3 | |||
1992 | 大洋 | 6.15 | 26.1 | 0 | 1 | -10.0 | 185 | 70 | 92 | 218 | 225 | -0.4 | 4.0 | -0.3 | 22.1 | -0.7 | |||
1993 | ロッテ | 4.91 | 11.0 | 0 | 1 | -0.6 | 113 | 136 | 65 | 157 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 9.0 | 0.1 | |||
1994 | ロッテ | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0.8 | 31 | 85 | 194 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | |||
1996 | ロッテ | 10.80 | 3.1 | 0 | 0 | -3.3 | 328 | 135 | 30 | 175 | 501 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | -0.3 | |||
1997 | 広島 | 5.26 | 25.2 | 1 | 0 | -1.4 | 111 | 86 | 89 | 111 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 0.2 | |||
1998 | 広島 | 6.00 | 6.0 | 0 | 1 | 0.4 | 84 | 121 | 101 | 79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | |||
1999 | 中日 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | -0.3 | 190 | 116 | 0 | 316 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||
2000 | 近鉄 | 6.00 | 6.0 | 0 | 0 | -2.5 | 177 | 89 | 109 | 337 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 6.0 | -0.2 | |||
通算 | 4.98 | 132.0 | 2 | 7 | -16.1 | 127 | 97 | 103 | 174 | 100 | 0.4 | 47.0 | -0.1 | 85.0 | 0.3 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 35.0 | 149 | 125 | 25 | 3 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 4.11 | ||
1991 | 大洋 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16.0 | 71 | 60 | 17 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3.38 | ||
1992 | 大洋 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 26.1 | 121 | 91 | 20 | 6 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 6.15 | ||
1993 | ロッテ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11.0 | 54 | 44 | 15 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | ||
1994 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1996 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 19 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | ||
1997 | 広島 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25.2 | 113 | 94 | 21 | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 5.26 | ||
1998 | 広島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6.0 | 29 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.00 | ||
1999 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2000 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 36 | 22 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | ||
通算 | 116 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 132.0 | 602 | 486 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 4 | 80 | 73 | 4.98 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 35.0 | 4.11 | 3.74 | 8.1 | 4.89 | .247 | 22.8 | 14.8 | 2.0 | 8.74 | 5.66 | 0.77 | .200 | 1.37 | 66.2 | |||
1991 | 大洋 | 16.0 | 3.38 | 3.60 | 5.6 | 3.94 | .364 | 21.1 | 15.5 | 1.4 | 8.44 | 6.19 | 0.56 | .283 | 1.75 | 78.9 | |||
1992 | 大洋 | 26.1 | 6.15 | 7.00 | -4.1 | 6.15 | .200 | 15.7 | 19.8 | 5.0 | 6.49 | 8.20 | 2.05 | .220 | 1.75 | 74.5 | |||
1993 | ロッテ | 11.0 | 4.91 | 3.98 | -3.7 | 4.91 | .385 | 11.1 | 14.8 | 0.0 | 4.91 | 6.55 | 0.00 | .341 | 2.18 | 75.0 | |||
1994 | ロッテ | 2.0 | 0.00 | 1.09 | 33.3 | 0.00 | .250 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .167 | 0.50 | 100.0 | |||
1996 | ロッテ | 3.1 | 10.80 | 12.58 | -10.5 | 10.80 | .385 | 5.3 | 15.8 | 10.5 | 2.70 | 8.10 | 5.40 | .438 | 3.00 | 83.3 | |||
1997 | 広島 | 25.2 | 5.26 | 4.42 | 5.3 | 5.96 | .247 | 15.0 | 9.7 | 1.8 | 5.96 | 3.86 | 0.70 | .223 | 1.48 | 59.7 | |||
1998 | 広島 | 6.0 | 6.00 | 3.10 | 10.3 | 7.50 | .350 | 17.2 | 6.9 | 0.0 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | .280 | 1.83 | 54.5 | |||
1999 | 中日 | 0.2 | 0.00 | 7.46 | -25.0 | 0.00 | .333 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .333 | 3.00 | 100.0 | |||
2000 | 近鉄 | 6.0 | 6.00 | 8.06 | -16.7 | 6.00 | .250 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | .182 | 3.00 | 77.8 | |||
通算 | 132.0 | 4.98 | 4.89 | 1.8 | 5.45 | .277 | 17.4 | 15.6 | 2.3 | 7.16 | 6.41 | 0.95 | .243 | 1.71 | 70.7 |