小宮山悟[1990-2009]
- 2013/03/29
- 14:16
右投右打 1965年9月15日生 1989年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ロッテ | 3.27 | 170.2 | 6 | 10 | 5.1 | 94 | 96 | 104 | 91 | 99 | 3.6 | 150.1 | 0.6 | 20.1 | 4.2 | |||
1991 | ロッテ | 3.95 | 212.0 | 10 | 16 | -6.2 | 106 | 102 | 93 | 95 | 111 | 3.9 | 207.2 | 0.1 | 4.1 | 4.0 | AS | ||
1992 | ロッテ | 3.96 | 172.2 | 8 | 15 | 9.9 | 88 | 113 | 99 | 92 | 63 | 4.7 | 168.1 | 0.1 | 4.1 | 4.8 | |||
1993 | ロッテ | 3.44 | 204.1 | 12 | 14 | 10.6 | 88 | 103 | 107 | 87 | 75 | 5.5 | 204.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | AS | ||
1994 | ロッテ | 4.24 | 85.0 | 3 | 9 | 0.9 | 98 | 93 | 111 | 84 | 122 | 2.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
1995 | ロッテ | 2.60 | 187.0 | 11 | 4 | 18.3 | 77 | 96 | 125 | 78 | 74 | 6.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | AS | ||
1996 | ロッテ | 4.54 | 154.2 | 8 | 13 | -2.1 | 103 | 116 | 77 | 65 | 111 | 3.1 | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |||
1997 | ロッテ | 2.49 | 187.2 | 11 | 9 | 27.6 | 69 | 102 | 108 | 43 | 53 | 7.0 | 187.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | AS | ||
1998 | ロッテ | 3.57 | 201.2 | 11 | 12 | 14.6 | 85 | 108 | 100 | 34 | 115 | 6.0 | 201.2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | AS | ||
1999 | ロッテ | 4.07 | 141.2 | 7 | 10 | 7.0 | 89 | 107 | 100 | 27 | 139 | 3.8 | 141.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | AS | ||
2000 | 横浜 | 3.96 | 161.1 | 8 | 11 | -4.4 | 106 | 96 | 93 | 70 | 137 | 3.1 | 160.0 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | AS | ||
2001 | 横浜 | 3.03 | 148.2 | 12 | 9 | 6.7 | 90 | 98 | 75 | 56 | 69 | 3.9 | 148.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |||
2004 | ロッテ | 5.22 | 81.0 | 3 | 4 | -8.0 | 118 | 102 | 80 | 68 | 174 | 0.8 | 73.0 | 0.3 | 8.0 | 1.1 | |||
2005 | ロッテ | 3.79 | 40.1 | 0 | 0 | -0.2 | 101 | 110 | 74 | 40 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 40.1 | 0.5 | |||
2006 | ロッテ | 4.63 | 35.0 | 0 | 2 | 1.1 | 93 | 108 | 60 | 57 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 35.0 | 0.5 | |||
2007 | ロッテ | 3.99 | 56.1 | 3 | 1 | 2.9 | 88 | 107 | 58 | 70 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 56.1 | 0.9 | |||
2008 | ロッテ | 5.72 | 39.1 | 3 | 2 | -2.8 | 115 | 103 | 58 | 67 | 130 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 38.1 | 0.2 | |||
2009 | ロッテ | 9.88 | 13.2 | 1 | 0 | -1.0 | 116 | 132 | 57 | 17 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13.2 | 0.1 | |||
通算 | 3.71 | 2293.0 | 117 | 141 | 80.0 | 92 | 104 | 95 | 68 | 98 | 53.4 | 2071.0 | 3.1 | 222.0 | 56.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ロッテ | 30 | 22 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | 170.2 | 714 | 629 | 159 | 22 | 63 | 4 | 126 | 5 | 0 | 3 | 70 | 62 | 3.27 | ||
1991 | ロッテ | 29 | 28 | 15 | 1 | 10 | 16 | 0 | - | 212.0 | 918 | 801 | 219 | 28 | 80 | 5 | 130 | 3 | 0 | 1 | 104 | 93 | 3.95 | AS | |
1992 | ロッテ | 29 | 25 | 9 | 1 | 8 | 15 | 0 | - | 172.2 | 755 | 660 | 187 | 11 | 64 | 6 | 124 | 3 | 0 | 0 | 86 | 76 | 3.96 | ||
1993 | ロッテ | 27 | 27 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | - | 204.1 | 864 | 758 | 193 | 14 | 71 | 12 | 160 | 6 | 0 | 3 | 90 | 78 | 3.44 | AS | |
1994 | ロッテ | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | - | 85.0 | 359 | 317 | 81 | 10 | 28 | 3 | 67 | 3 | 0 | 2 | 48 | 40 | 4.24 | ||
1995 | ロッテ | 25 | 25 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | - | 187.0 | 753 | 679 | 150 | 11 | 53 | 5 | 169 | 2 | 0 | 2 | 60 | 54 | 2.60 | AS | |
1996 | ロッテ | 25 | 25 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | - | 154.2 | 680 | 616 | 192 | 17 | 39 | 5 | 90 | 4 | 0 | 2 | 86 | 78 | 4.54 | ||
1997 | ロッテ | 27 | 27 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | - | 187.2 | 766 | 712 | 186 | 8 | 30 | 2 | 130 | 7 | 0 | 2 | 62 | 52 | 2.49 | AS | |
1998 | ロッテ | 27 | 27 | 10 | 2 | 11 | 12 | 0 | - | 201.2 | 836 | 768 | 224 | 20 | 27 | 5 | 126 | 2 | 1 | 1 | 101 | 80 | 3.57 | AS | |
1999 | ロッテ | 21 | 21 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | - | 141.2 | 593 | 559 | 158 | 19 | 15 | 1 | 96 | 3 | 0 | 2 | 74 | 64 | 4.07 | AS | |
2000 | 横浜 | 26 | 24 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | - | 161.1 | 672 | 614 | 166 | 24 | 37 | 0 | 108 | 3 | 0 | 2 | 72 | 71 | 3.96 | AS | |
2001 | 横浜 | 24 | 24 | 6 | 3 | 12 | 9 | 0 | - | 148.2 | 612 | 556 | 150 | 9 | 30 | 8 | 74 | 2 | 0 | 1 | 55 | 50 | 3.03 | ||
2004 | ロッテ | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 81.0 | 349 | 316 | 95 | 15 | 21 | 4 | 47 | 1 | 1 | 2 | 49 | 47 | 5.22 | ||
2005 | ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.1 | 176 | 168 | 52 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3.79 | ||
2006 | ロッテ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.0 | 144 | 135 | 40 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 4.63 | ||
2007 | ロッテ | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 56.1 | 241 | 219 | 65 | 2 | 12 | 2 | 24 | 1 | 0 | 3 | 29 | 25 | 3.99 | ||
2008 | ロッテ | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 39.1 | 174 | 157 | 48 | 5 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 29 | 25 | 5.72 | ||
2009 | ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 67 | 63 | 24 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9.88 | ||
通算 | 455 | 304 | 83 | 17 | 117 | 141 | 4 | 7 | 2293.0 | 9673 | 8727 | 2389 | 224 | 591 | 66 | 1533 | 45 | 2 | 29 | 1068 | 945 | 3.71 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ロッテ | 170.2 | ○ | 3.27 | 4.05 | 8.8 | 3.69 | .275 | 17.6 | 8.8 | 3.1 | 6.64 | 3.32 | 1.16 | .253 | 1.32 | 79.9 | ||
1991 | ロッテ | 212.0 | ○ | 3.95 | 4.17 | 5.4 | 4.42 | .283 | 14.2 | 8.7 | 3.1 | 5.52 | 3.40 | 1.19 | .273 | 1.43 | 75.5 | AS | |
1992 | ロッテ | 172.2 | ○ | 3.96 | 3.34 | 7.9 | 4.48 | .320 | 16.4 | 8.5 | 1.5 | 6.46 | 3.34 | 0.57 | .283 | 1.49 | 70.8 | ||
1993 | ロッテ | 204.1 | ○ | 3.44 | 3.11 | 10.3 | 3.96 | .295 | 18.5 | 8.2 | 1.6 | 7.05 | 3.13 | 0.62 | .255 | 1.35 | 72.5 | AS | |
1994 | ロッテ | 85.0 | 4.24 | 4.06 | 10.9 | 5.08 | .283 | 18.7 | 7.8 | 2.8 | 7.09 | 2.96 | 1.06 | .256 | 1.32 | 65.3 | |||
1995 | ロッテ | 187.0 | ○ | 2.60 | 2.52 | 15.4 | 2.89 | .270 | 22.4 | 7.0 | 1.5 | 8.13 | 2.55 | 0.53 | .221 | 1.11 | 76.8 | AS | |
1996 | ロッテ | 154.2 | ○ | 4.54 | 3.76 | 7.5 | 5.00 | .331 | 13.2 | 5.7 | 2.5 | 5.24 | 2.27 | 0.99 | .312 | 1.53 | 70.7 | ||
1997 | ロッテ | 187.2 | ○ | 2.49 | 2.47 | 13.1 | 2.97 | .299 | 17.0 | 3.9 | 1.0 | 6.23 | 1.44 | 0.38 | .261 | 1.16 | 75.4 | AS | |
1998 | ロッテ | 201.2 | ○ | 3.57 | 3.15 | 11.8 | 4.51 | .310 | 15.1 | 3.2 | 2.4 | 5.62 | 1.20 | 0.89 | .292 | 1.27 | 68.0 | AS | |
1999 | ロッテ | 141.2 | ○ | 4.07 | 3.42 | 13.7 | 4.70 | .301 | 16.2 | 2.5 | 3.2 | 6.10 | 0.95 | 1.21 | .283 | 1.23 | 67.8 | AS | |
2000 | 横浜 | 161.1 | ○ | 3.96 | 4.21 | 10.6 | 4.02 | .282 | 16.1 | 5.5 | 3.6 | 6.02 | 2.06 | 1.34 | .270 | 1.26 | 77.3 | AS | |
2001 | 横浜 | 148.2 | ○ | 3.03 | 3.30 | 7.2 | 3.33 | .287 | 12.1 | 4.9 | 1.5 | 4.48 | 1.82 | 0.54 | .270 | 1.26 | 75.8 | ||
2004 | ロッテ | 81.0 | 5.22 | 5.28 | 7.4 | 5.44 | .305 | 13.5 | 6.0 | 4.3 | 5.22 | 2.33 | 1.67 | .301 | 1.48 | 71.7 | |||
2005 | ロッテ | 40.1 | 3.79 | 3.93 | 9.7 | 4.46 | .326 | 12.5 | 2.8 | 2.8 | 4.91 | 1.12 | 1.12 | .310 | 1.41 | 74.0 | |||
2006 | ロッテ | 35.0 | 4.63 | 3.21 | 6.3 | 4.63 | .314 | 10.4 | 4.2 | 1.4 | 3.86 | 1.54 | 0.51 | .296 | 1.31 | 64.8 | |||
2007 | ロッテ | 56.1 | 3.99 | 3.17 | 5.0 | 4.63 | .313 | 10.0 | 5.0 | 0.8 | 3.83 | 1.92 | 0.32 | .297 | 1.40 | 65.6 | |||
2008 | ロッテ | 39.1 | 5.72 | 4.57 | 5.2 | 6.64 | .307 | 10.3 | 5.2 | 2.9 | 4.12 | 2.06 | 1.14 | .306 | 1.50 | 57.7 | |||
2009 | ロッテ | 13.2 | 9.88 | 4.68 | 9.0 | 9.88 | .400 | 10.4 | 1.5 | 3.0 | 4.61 | 0.66 | 1.32 | .381 | 1.98 | 49.6 | |||
通算 | 2293.0 | 3.71 | 3.52 | 9.7 | 4.19 | .298 | 15.8 | 6.1 | 2.3 | 6.02 | 2.32 | 0.88 | .274 | 1.33 | 72.4 |