2000年オリックス打線
- 2013/09/04
- 14:26
■前:1999年オリックス打線 ■次:2001年オリックス打線 [打線アーカイブ:オリックス・バファローズ]
主要オーダー
2000パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 田口壮 | 578 | .279 | 8 | 49 | 1.1 | 102 | .353 | .389 | .742 | 9 | 2 | 0.9 | 31 | GG |
2 | 二 | 大島公一 | 509 | .283 | 1 | 33 | 9.8 | 117 | .418 | .340 | .758 | 1 | 1 | -0.3 | 33 | AS B9 GG |
3 | 中 | 谷佳知 | 584 | .284 | 9 | 73 | 0.5 | 101 | .338 | .395 | .733 | 23 | 9 | 0.6 | 27 | |
4 | 右 | イチロー | 459 | .387 | 12 | 73 | 33.3 | 161 | .460 | .539 | .999 | 21 | 1 | 3.7 | 27 | AS B9 GG |
5 | 一 | 小川博文 | 269 | .261 | 5 | 45 | -6.0 | 82 | .325 | .365 | .690 | 3 | 1 | 0.1 | 33 | |
6 | 指 | 藤井康雄 | 325 | .229 | 18 | 54 | 3.9 | 110 | .315 | .489 | .804 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | |
7 | 三 | アリアス | 461 | .250 | 26 | 61 | 7.5 | 113 | .323 | .490 | .814 | 2 | 0 | 0.4 | 28 | |
8 | 捕 | 日高剛 | 307 | .203 | 6 | 34 | -10.6 | 71 | .304 | .309 | .613 | 1 | 1 | -0.3 | 23 | AS |
9 | 遊 | 塩崎真 | 462 | .262 | 1 | 35 | -8.6 | 84 | .335 | .344 | .678 | 5 | 7 | -2.1 | 27 | |
- | 投 | 戎信行 | 防御率3.27 8勝2敗 135.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 28 | AS | |||||
控 | 三 | 五十嵐章人 | 221 | .239 | 4 | 26 | -1.8 | 93 | .344 | .350 | .694 | 0 | 1 | -0.4 | 32 | |
指 | ニール | 185 | .224 | 7 | 28 | -1.4 | 94 | .341 | .397 | .738 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | ||
捕 | 三輪隆 | 170 | .182 | 2 | 7 | -12.4 | 36 | .248 | .252 | .500 | 1 | 0 | 0.2 | 31 | ||
チーム成績合計 | 5257 | .260 | 116 | 610 | -12.5 | 98 | .343 | .392 | .735 | 72 | 30 | 1.0 | 29.6 |
2000パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイエー | .268 | 129 | 630 | 12.3 | 102 | .343 | .413 | .756 | 57 | 36 | -4.6 | 29.1 | 73 | 60 | 2 | .549 | 王貞治 | |
2位 | 西武 | .255 | 97 | 614 | -30.9 | 95 | .337 | .379 | .715 | 85 | 38 | 0.2 | 29.4 | 69 | 61 | 5 | .531 | 東尾修 | |
3位 | 日本ハム | .278 | 177 | 771 | 73.6 | 111 | .357 | .455 | .812 | 107 | 40 | 3.7 | 29.1 | 69 | 65 | 1 | .515 | 大島康徳 | |
4位 | オリックス | .260 | 116 | 638 | -12.5 | 98 | .343 | .392 | .735 | 72 | 30 | 1.0 | 29.6 | 64 | 67 | 4 | .489 | 仰木彬 | |
5位 | ロッテ | .259 | 109 | 622 | -33.2 | 95 | .341 | .391 | .732 | 88 | 26 | 6.0 | 29.6 | 62 | 67 | 6 | .481 | 山本功児 | |
6位 | 近鉄 | .262 | 125 | 612 | -9.8 | 98 | .336 | .405 | .741 | 68 | 45 | -6.3 | 27.8 | 58 | 75 | 2 | .436 | 梨田昌孝 | |
リーグ平均成績 | .264 | 126 | 648 | 0.0 | 100 | .343 | .406 | .749 | 80 | 36 | 0.0 | 29.1 |