1998年西武打線
- 2013/09/08
- 12:35
■前:1997年西武打線 ■次:1999年西武打線 [打線アーカイブ:埼玉西武ライオンズ]
主要オーダー
1998パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 松井稼頭央 | 641 | .311 | 9 | 58 | 8.8 | 112 | .370 | .442 | .812 | 43 | 14 | 2.9 | 23 | AS B9 GG MVP |
2 | 中 | 大友進 | 480 | .269 | 2 | 31 | -10.0 | 80 | .351 | .335 | .686 | 13 | 8 | -0.7 | 24 | GG |
3 | 一 | 高木大成 | 586 | .276 | 17 | 84 | 8.2 | 113 | .356 | .437 | .792 | 15 | 13 | -2.3 | 25 | AS GG |
4 | 三 | 鈴木健 | 580 | .275 | 22 | 65 | 18.0 | 128 | .376 | .461 | .837 | 1 | 2 | -0.7 | 28 | AS |
5 | 指 | マルティネス | 563 | .283 | 30 | 95 | 16.7 | 126 | .361 | .503 | .864 | 4 | 4 | -0.9 | 33 | |
6 | 左 | 佐々木誠 | 271 | .259 | 1 | 21 | -13.3 | 56 | .307 | .303 | .610 | 6 | 2 | 0.4 | 33 | |
7 | 二 | 高木浩之 | 275 | .202 | 2 | 20 | -20.0 | 31 | .262 | .275 | .536 | 2 | 1 | 0.0 | 26 | |
8 | 捕 | 伊東勤 | 370 | .243 | 8 | 38 | -9.1 | 78 | .313 | .363 | .676 | 4 | 1 | 0.3 | 36 | AS B9 GG |
9 | 右 | 小関竜也 | 387 | .283 | 3 | 24 | -0.5 | 99 | .358 | .370 | .728 | 15 | 10 | -1.1 | 22 | 新人王 |
- | 投 | 西口文也 | 防御率3.38 13勝12敗 181.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 26 | B9 GG | |||||
控 | 二 | 田辺徳雄 | 185 | .250 | 4 | 30 | -7.2 | 65 | .291 | .369 | .660 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | |
中 | 清水雅治 | 145 | .303 | 1 | 13 | 2.0 | 113 | .399 | .395 | .794 | 20 | 6 | 1.6 | 34 | ||
左 | 大塚光二 | 144 | .289 | 2 | 7 | 0.9 | 106 | .345 | .414 | .759 | 1 | 1 | -0.2 | 31 | ||
チーム成績合計 | 5237 | .270 | 115 | 543 | -9.0 | 98 | .346 | .400 | .746 | 145 | 73 | -1.1 | 28.1 |
1998パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .270 | 115 | 586 | -9.0 | 98 | .346 | .400 | .746 | 145 | 73 | -1.1 | 28.1 | 70 | 61 | 4 | .534 | 東尾修 | |
2位 | 日本ハム | .255 | 150 | 635 | -2.8 | 100 | .343 | .404 | .746 | 91 | 34 | 3.8 | 28.4 | 67 | 65 | 3 | .508 | 上田利治 | |
3位 | ダイエー | .264 | 100 | 546 | -17.9 | 97 | .336 | .389 | .725 | 89 | 47 | -1.8 | 28.4 | 67 | 67 | 1 | .500 | 王貞治 | |
3位 | オリックス | .264 | 140 | 586 | 33.4 | 106 | .339 | .413 | .753 | 42 | 29 | -4.0 | 29.2 | 66 | 66 | 3 | .500 | 仰木彬 | |
5位 | 近鉄 | .267 | 126 | 593 | -1.6 | 100 | .339 | .413 | .752 | 80 | 34 | 1.6 | 28.3 | 66 | 67 | 2 | .496 | 佐々木恭介 | |
6位 | ロッテ | .271 | 102 | 581 | -5.7 | 99 | .340 | .406 | .747 | 80 | 34 | 1.6 | 29.4 | 61 | 71 | 3 | .462 | 近藤昭仁 | |
リーグ平均成績 | .265 | 122 | 588 | 0.0 | 100 | .341 | .404 | .745 | 88 | 42 | 0.0 | 28.7 |