1992年巨人打線
- 2013/09/23
- 14:25
■前:1991年巨人打線 ■次:1993年巨人打線 [打線アーカイブ:読売ジャイアンツ]
主要オーダー
1992セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 緒方耕一 | 411 | .286 | 6 | 30 | 2.3 | 105 | .370 | .387 | .757 | 7 | 9 | -2.0 | 24 | |
2 | 遊 | 川相昌弘 | 398 | .258 | 5 | 23 | -7.7 | 79 | .312 | .348 | .660 | 4 | 5 | -1.1 | 28 | |
3 | 中 | モスビー | 385 | .306 | 25 | 71 | 24.3 | 160 | .387 | .579 | .966 | 6 | 4 | -0.4 | 33 | |
4 | 一 | 原辰徳 | 493 | .272 | 28 | 77 | 12.5 | 124 | .349 | .508 | .857 | 4 | 3 | -0.4 | 34 | AS |
5 | 右 | 駒田徳広 | 556 | .307 | 27 | 64 | 26.1 | 145 | .367 | .521 | .888 | 1 | 4 | -1.4 | 30 | AS |
6 | 左 | 吉村禎章 | 248 | .317 | 6 | 32 | 5.5 | 121 | .375 | .442 | .817 | 1 | 0 | 0.2 | 29 | |
7 | 三 | 岡崎郁 | 510 | .252 | 12 | 53 | -8.1 | 85 | .320 | .390 | .710 | 1 | 2 | -0.6 | 31 | AS |
8 | 捕 | 大久保博元 | 285 | .277 | 15 | 43 | 4.1 | 114 | .337 | .504 | .841 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | AS |
9 | 投 | 斎藤雅樹 | 防御率2.59 17勝6敗 187.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 27 | AS B9 GG | |||||
控 | 二 | 篠塚利夫 | 257 | .266 | 0 | 21 | -13.0 | 51 | .305 | .307 | .612 | 2 | 1 | 0.0 | 35 | |
左 | 西岡良洋 | 160 | .231 | 4 | 20 | -5.4 | 67 | .278 | .374 | .653 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | ||
中 | 四條稔 | 147 | .310 | 1 | 10 | 1.4 | 109 | .386 | .395 | .782 | 1 | 0 | 0.2 | 26 | ||
チーム成績合計 | 4925 | .262 | 139 | 513 | 16.0 | 103 | .329 | .410 | .739 | 34 | 31 | -5.3 | 29.5 |
1992セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | .261 | 173 | 599 | 69.9 | 113 | .337 | .430 | .767 | 92 | 29 | 7.0 | 28.0 | 69 | 61 | 1 | .531 | 野村克也 | |
2位 | 巨人 | .262 | 139 | 535 | 16.0 | 103 | .329 | .410 | .739 | 34 | 31 | -5.3 | 29.5 | 67 | 63 | 0 | .515 | 藤田元司 | |
2位 | 阪神 | .250 | 86 | 475 | -23.3 | 95 | .317 | .366 | .683 | 43 | 40 | -6.9 | 27.7 | 67 | 63 | 2 | .515 | 中村勝広 | |
4位 | 広島 | .260 | 122 | 571 | 6.2 | 101 | .337 | .394 | .731 | 101 | 30 | 8.4 | 27.9 | 66 | 64 | 0 | .508 | 山本浩二 | |
5位 | 大洋 | .249 | 97 | 521 | -51.0 | 90 | .316 | .370 | .686 | 87 | 39 | 2.3 | 29.2 | 61 | 69 | 1 | .469 | 須藤豊 | |
6位 | 中日 | .252 | 108 | 479 | -18.0 | 96 | .326 | .379 | .705 | 48 | 39 | -5.5 | 28.0 | 60 | 70 | 0 | .462 | 高木守道 | |
リーグ平均成績 | .256 | 121 | 530 | 0.0 | 100 | .327 | .391 | .719 | 68 | 35 | 0.0 | 28.4 |