1991年巨人打線
- 2013/09/23
- 15:02
■前:1990年巨人打線 ■次:1992年巨人打線 [打線アーカイブ:読売ジャイアンツ]
主要オーダー
1991セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 篠塚利夫 | 328 | .266 | 3 | 23 | -7.0 | 80 | .338 | .343 | .681 | 1 | 1 | -0.1 | 34 | AS |
2 | 遊 | 川相昌弘 | 562 | .251 | 2 | 36 | -10.8 | 80 | .331 | .312 | .643 | 8 | 0 | 1.7 | 27 | GG |
3 | 一 | 駒田徳広 | 558 | .314 | 19 | 66 | 16.0 | 127 | .369 | .478 | .848 | 5 | 2 | 0.4 | 29 | AS GG |
4 | 左 | 原辰徳 | 524 | .268 | 29 | 86 | 10.5 | 118 | .342 | .492 | .834 | 5 | 3 | 0.0 | 33 | AS B9 |
5 | 中 | ブラッドリー | 502 | .282 | 21 | 70 | 19.8 | 137 | .368 | .491 | .859 | 2 | 6 | -1.8 | 32 | |
6 | 三 | 岡崎郁 | 452 | .258 | 5 | 44 | -11.2 | 77 | .329 | .333 | .661 | 1 | 2 | -0.5 | 30 | AS |
7 | 右 | 吉村禎章 | 271 | .227 | 10 | 42 | -5.7 | 81 | .306 | .376 | .682 | 0 | 1 | -0.3 | 28 | AS |
8 | 捕 | 村田真一 | 369 | .247 | 17 | 42 | 4.1 | 111 | .333 | .463 | .796 | 1 | 0 | 0.3 | 28 | |
9 | 投 | 桑田真澄 | 防御率3.16 16勝8敗 227.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 23 | AS GG | |||||
控 | 右 | 緒方耕一 | 269 | .277 | 2 | 22 | -2.8 | 90 | .342 | .384 | .726 | 4 | 6 | -1.4 | 23 | |
三 | ゴンザレス | 150 | .244 | 9 | 27 | 5.8 | 136 | .373 | .496 | .869 | 1 | 1 | -0.1 | 28 | ||
チーム成績合計 | 4940 | .253 | 128 | 515 | -5.7 | 99 | .325 | .390 | .715 | 42 | 29 | -1.6 | 29.1 |
1991セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広島 | .254 | 88 | 516 | -19.9 | 96 | .326 | .366 | .691 | 92 | 56 | -1.8 | 28.1 | 74 | 56 | 2 | .569 | 山本浩二 | |
2位 | 中日 | .262 | 178 | 612 | 74.9 | 114 | .339 | .437 | .776 | 50 | 36 | -2.6 | 28.1 | 71 | 59 | 1 | .546 | 星野仙一 | |
3位 | ヤクルト | .259 | 140 | 544 | 32.6 | 106 | .327 | .415 | .742 | 75 | 38 | 1.6 | 28.1 | 67 | 63 | 2 | .515 | 野村克也 | |
4位 | 巨人 | .253 | 128 | 534 | -5.7 | 99 | .325 | .390 | .715 | 42 | 29 | -1.6 | 29.1 | 66 | 64 | 0 | .508 | 藤田元司 | |
5位 | 大洋 | .269 | 66 | 558 | -11.7 | 98 | .335 | .373 | .708 | 130 | 56 | 5.8 | 28.4 | 64 | 66 | 1 | .492 | 須藤豊 | |
6位 | 阪神 | .237 | 111 | 454 | -67.0 | 87 | .302 | .356 | .658 | 47 | 31 | -1.4 | 29.9 | 48 | 82 | 0 | .369 | 中村勝広 | |
リーグ平均成績 | .256 | 119 | 536 | 0.0 | 100 | .326 | .390 | .716 | 73 | 41 | 0.0 | 28.6 |