1992年ヤクルト打線
- 2013/09/24
- 06:16
■前:1991年ヤクルト打線 ■次:1993年ヤクルト打線 [打線アーカイブ:東京ヤクルトスワローズ]
主要オーダー
1992セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 飯田哲也 | 574 | .294 | 7 | 42 | 2.3 | 104 | .345 | .411 | .756 | 33 | 4 | 5.0 | 24 | AS B9 GG |
2 | 左 | 荒井幸雄 | 273 | .252 | 5 | 25 | 0.3 | 101 | .356 | .361 | .717 | 4 | 0 | 0.8 | 28 | |
3 | 捕 | 古田敦也 | 568 | .316 | 30 | 86 | 42.9 | 173 | .422 | .576 | .997 | 3 | 2 | -0.2 | 27 | AS B9 GG |
4 | 一 | 広沢克己 | 577 | .276 | 25 | 85 | 16.9 | 128 | .365 | .461 | .826 | 3 | 0 | 0.5 | 30 | AS |
5 | 三 | ハウエル | 435 | .331 | 38 | 87 | 44.1 | 197 | .402 | .685 | 1.087 | 3 | 3 | -0.6 | 31 | B9 MVP |
6 | 遊 | 池山隆寛 | 536 | .279 | 30 | 79 | 19.6 | 135 | .350 | .537 | .886 | 13 | 5 | 0.7 | 27 | AS B9 GG |
7 | 右 | 秦真司 | 392 | .251 | 15 | 51 | 5.6 | 114 | .342 | .439 | .780 | 5 | 0 | 0.9 | 30 | |
8 | 二 | パリデス | 175 | .242 | 3 | 12 | -7.3 | 59 | .306 | .350 | .657 | 1 | 1 | -0.2 | 30 | |
9 | 投 | 岡林洋一 | 防御率2.97 15勝10敗 197.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 24 | AS | |||||
控 | 左 | 城友博 | 229 | .223 | 0 | 2 | -12.6 | 43 | .301 | .266 | .567 | 10 | 3 | 0.8 | 23 | |
右 | 橋上秀樹 | 205 | .227 | 6 | 18 | -2.7 | 87 | .328 | .381 | .709 | 5 | 3 | -0.2 | 27 | ||
二 | レイ | 169 | .190 | 2 | 13 | -11.3 | 36 | .249 | .275 | .523 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | ||
二 | 笘篠賢治 | 164 | .257 | 1 | 7 | -6.9 | 57 | .310 | .313 | .622 | 8 | 5 | -0.3 | 26 | ||
チーム成績合計 | 5098 | .261 | 173 | 576 | 69.9 | 113 | .337 | .430 | .767 | 92 | 29 | 7.0 | 28.0 |
1992セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | .261 | 173 | 599 | 69.9 | 113 | .337 | .430 | .767 | 92 | 29 | 7.0 | 28.0 | 69 | 61 | 1 | .531 | 野村克也 | |
2位 | 巨人 | .262 | 139 | 535 | 16.0 | 103 | .329 | .410 | .739 | 34 | 31 | -5.3 | 29.5 | 67 | 63 | 0 | .515 | 藤田元司 | |
2位 | 阪神 | .250 | 86 | 475 | -23.3 | 95 | .317 | .366 | .683 | 43 | 40 | -6.9 | 27.7 | 67 | 63 | 2 | .515 | 中村勝広 | |
4位 | 広島 | .260 | 122 | 571 | 6.2 | 101 | .337 | .394 | .731 | 101 | 30 | 8.4 | 27.9 | 66 | 64 | 0 | .508 | 山本浩二 | |
5位 | 大洋 | .249 | 97 | 521 | -51.0 | 90 | .316 | .370 | .686 | 87 | 39 | 2.3 | 29.2 | 61 | 69 | 1 | .469 | 須藤豊 | |
6位 | 中日 | .252 | 108 | 479 | -18.0 | 96 | .326 | .379 | .705 | 48 | 39 | -5.5 | 28.0 | 60 | 70 | 0 | .462 | 高木守道 | |
リーグ平均成績 | .256 | 121 | 530 | 0.0 | 100 | .327 | .391 | .719 | 68 | 35 | 0.0 | 28.4 |