1993年オリックス打線
- 2013/09/27
- 19:38
■前:1992年オリックス打線 ■次:1994年オリックス打線 [打線アーカイブ:オリックス・バファローズ]
主要オーダー
1993パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | タイゲイニー | 374 | .290 | 23 | 43 | 31.7 | 183 | .412 | .565 | .976 | 9 | 6 | -0.5 | 33 | |
2 | 二 | 福良淳一 | 555 | .267 | 2 | 30 | 2.0 | 104 | .361 | .320 | .681 | 20 | 9 | 0.5 | 33 | |
3 | 右 | 藤井康雄 | 548 | .251 | 28 | 86 | 19.2 | 134 | .354 | .486 | .840 | 2 | 3 | -0.8 | 31 | B9 |
4 | 指 | 石嶺和彦 | 549 | .273 | 24 | 77 | 14.8 | 126 | .339 | .469 | .807 | 4 | 1 | 0.3 | 32 | |
5 | 中 | 高橋智 | 414 | .251 | 11 | 48 | -0.5 | 99 | .326 | .408 | .734 | 6 | 2 | 0.4 | 26 | AS |
6 | 一 | トーベ | 364 | .232 | 9 | 35 | -2.8 | 93 | .308 | .364 | .672 | 5 | 3 | -0.2 | 33 | |
7 | 三 | 小川博文 | 465 | .256 | 8 | 36 | -2.8 | 94 | .316 | .367 | .683 | 8 | 5 | -0.4 | 26 | |
8 | 捕 | 高田誠 | 266 | .201 | 3 | 22 | -7.7 | 71 | .307 | .297 | .604 | 0 | 2 | -0.8 | 29 | |
9 | 遊 | 勝呂壽統 | 335 | .254 | 3 | 29 | -11.3 | 66 | .294 | .331 | .625 | 10 | 1 | 1.6 | 30 | |
- | 投 | 野田浩司 | 防御率2.56 17勝5敗 225.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 25 | AS GG | |||||
控 | 中 | 本西厚博 | 218 | .260 | 0 | 10 | -5.6 | 75 | .308 | .300 | .608 | 4 | 1 | 0.4 | 31 | |
右 | 柴原実 | 177 | .308 | 1 | 12 | 2.6 | 114 | .377 | .397 | .775 | 2 | 2 | -0.4 | 33 | ||
捕 | 中嶋聡 | 174 | .149 | 0 | 4 | -16.3 | 5 | .241 | .169 | .410 | 1 | 1 | -0.2 | 24 | ||
チーム成績合計 | 4980 | .253 | 125 | 493 | 14.5 | 103 | .330 | .391 | .721 | 83 | 41 | 0.3 | 30.0 |
1993パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .260 | 114 | 512 | 41.2 | 108 | .338 | .395 | .733 | 90 | 46 | -0.2 | 30.4 | 74 | 53 | 3 | .583 | 森祗晶 | |
2位 | 日本ハム | .259 | 106 | 558 | 18.1 | 104 | .336 | .388 | .723 | 130 | 75 | -2.9 | 30.2 | 71 | 52 | 7 | .577 | 大沢啓二 | |
3位 | オリックス | .253 | 125 | 516 | 14.5 | 103 | .330 | .391 | .721 | 83 | 41 | 0.3 | 30.0 | 70 | 56 | 4 | .556 | 土井正三 | |
4位 | 近鉄 | .258 | 145 | 562 | 5.1 | 101 | .321 | .413 | .734 | 124 | 59 | 1.9 | 29.5 | 66 | 59 | 5 | .528 | 鈴木啓示 | |
5位 | ロッテ | .251 | 95 | 487 | -36.3 | 93 | .317 | .382 | .699 | 75 | 38 | -0.1 | 29.5 | 51 | 77 | 2 | .398 | 八木沢荘六 | |
6位 | ダイエー | .246 | 75 | 434 | -40.7 | 92 | .315 | .357 | .672 | 95 | 46 | 0.9 | 29.0 | 45 | 80 | 5 | .360 | 根本陸夫 | |
リーグ平均成績 | .254 | 110 | 512 | 0.0 | 100 | .326 | .388 | .714 | 100 | 51 | 0.0 | 29.8 |