1992年オリックス打線
- 2013/09/30
- 12:38
■前:1991年オリックス打線 ■次:1993年オリックス打線 [打線アーカイブ:オリックス・バファローズ]
主要オーダー
1992パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 松永浩美 | 540 | .298 | 3 | 39 | 9.4 | 116 | .379 | .406 | .785 | 15 | 6 | 0.2 | 32 | AS |
2 | 二 | 福良淳一 | 492 | .284 | 3 | 37 | 3.8 | 107 | .368 | .364 | .732 | 13 | 5 | 0.2 | 32 | |
3 | 一 | トーベ | 403 | .305 | 11 | 58 | 7.0 | 116 | .353 | .452 | .806 | 3 | 1 | -0.1 | 32 | |
4 | 指 | 石嶺和彦 | 549 | .267 | 18 | 68 | -1.0 | 98 | .321 | .407 | .728 | 2 | 2 | -0.8 | 31 | |
5 | 左 | 高橋智 | 520 | .297 | 29 | 78 | 33.9 | 160 | .360 | .578 | .938 | 3 | 0 | 0.3 | 25 | AS B9 |
6 | 右 | 柴原実 | 275 | .254 | 4 | 26 | -3.7 | 87 | .315 | .385 | .700 | 6 | 4 | -0.5 | 32 | |
7 | 遊 | 小川博文 | 396 | .291 | 3 | 38 | -2.4 | 94 | .331 | .390 | .720 | 3 | 1 | -0.1 | 25 | AS |
8 | 捕 | 中嶋聡 | 408 | .249 | 6 | 33 | -6.6 | 85 | .332 | .339 | .671 | 5 | 4 | -0.9 | 23 | |
9 | 中 | 本西厚博 | 232 | .236 | 0 | 19 | -9.5 | 61 | .284 | .310 | .594 | 5 | 2 | 0.1 | 30 | |
- | 投 | 星野伸之 | 防御率3.62 13勝9敗 196.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 26 | ||||||
控 | 一 | マルチネス | 181 | .227 | 6 | 23 | 1.3 | 106 | .359 | .393 | .752 | 0 | 1 | -0.5 | 32 | |
捕 | 高田誠 | 155 | .273 | 0 | 18 | -2.6 | 84 | .331 | .348 | .680 | 0 | 0 | -0.1 | 28 | ||
遊 | 田口壮 | 141 | .268 | 1 | 7 | -1.0 | 93 | .318 | .374 | .692 | 5 | 0 | 0.9 | 23 | ||
チーム成績合計 | 4982 | .272 | 88 | 507 | 0.2 | 100 | .335 | .397 | .732 | 72 | 32 | -1.7 | 28.8 |
1992パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .278 | 159 | 658 | 144.8 | 127 | .359 | .445 | .804 | 116 | 53 | -1.3 | 30.5 | 80 | 47 | 3 | .630 | 森祗晶 | |
2位 | 近鉄 | .247 | 155 | 580 | -8.9 | 98 | .324 | .413 | .737 | 112 | 46 | 1.1 | 29.5 | 74 | 50 | 6 | .597 | 仰木彬 | |
3位 | オリックス | .272 | 88 | 540 | 0.2 | 100 | .335 | .397 | .732 | 72 | 32 | -1.7 | 28.8 | 61 | 64 | 5 | .488 | 土井正三 | |
4位 | ダイエー | .258 | 139 | 534 | -19.7 | 96 | .327 | .404 | .731 | 115 | 32 | 7.1 | 29.3 | 57 | 72 | 1 | .442 | 田淵幸一 | |
5位 | 日本ハム | .259 | 99 | 497 | -33.8 | 94 | .326 | .377 | .703 | 66 | 37 | -4.8 | 30.5 | 54 | 73 | 3 | .425 | 土橋正幸 | |
6位 | ロッテ | .241 | 89 | 460 | -84.7 | 84 | .312 | .363 | .675 | 67 | 27 | -0.4 | 28.7 | 54 | 74 | 2 | .422 | 八木沢荘六 | |
リーグ平均成績 | .259 | 122 | 545 | 0.0 | 100 | .331 | .400 | .730 | 91 | 38 | 0.0 | 29.6 |