1992年ロッテ打線
- 2013/10/03
- 18:41
■前:1991年ロッテ打線 ■次:1993年ロッテ打線 [打線アーカイブ:千葉ロッテマリーンズ]
主要オーダー
1992パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西村徳文 | 394 | .216 | 1 | 27 | -16.0 | 62 | .285 | .290 | .575 | 14 | 2 | 1.8 | 32 | |
2 | 左 | 平井光親 | 321 | .281 | 1 | 32 | 2.0 | 106 | .345 | .370 | .715 | 1 | 0 | -0.1 | 26 | |
3 | 右 | マックス | 482 | .268 | 13 | 50 | 4.2 | 108 | .346 | .440 | .786 | 13 | 6 | -0.1 | 35 | |
4 | 二 | 堀幸一 | 462 | .281 | 8 | 38 | 8.2 | 116 | .351 | .416 | .767 | 11 | 4 | 0.3 | 23 | |
5 | 一 | 愛甲猛 | 534 | .274 | 8 | 53 | 2.4 | 104 | .339 | .390 | .729 | 4 | 5 | -1.5 | 30 | |
6 | 三 | 初芝清 | 422 | .249 | 10 | 46 | -12.3 | 73 | .292 | .374 | .666 | 0 | 3 | -1.4 | 25 | |
7 | 指 | ディアズ | 212 | .184 | 11 | 35 | -3.3 | 86 | .307 | .402 | .709 | 0 | 0 | -0.1 | 32 | |
8 | 捕 | 青柳進 | 362 | .245 | 9 | 41 | -7.2 | 82 | .307 | .385 | .692 | 0 | 0 | -0.2 | 24 | |
9 | 遊 | 南渕時高 | 362 | .254 | 3 | 27 | -3.4 | 91 | .334 | .351 | .685 | 2 | 1 | -0.2 | 27 | |
- | 投 | 前田幸長 | 防御率3.95 9勝14敗 173.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 22 | AS | |||||
控 | 左 | 横田真之 | 212 | .257 | 2 | 9 | -1.5 | 93 | .351 | .337 | .689 | 15 | 3 | 1.7 | 30 | |
遊 | 佐藤兼伊知 | 188 | .208 | 4 | 11 | -6.6 | 65 | .285 | .312 | .597 | 1 | 1 | -0.3 | 33 | ||
左 | 佐藤幸彦 | 148 | .219 | 4 | 12 | -2.9 | 82 | .287 | .398 | .685 | 0 | 0 | -0.1 | 24 | ||
左 | 高沢秀昭 | 145 | .180 | 3 | 7 | -9.7 | 37 | .255 | .273 | .529 | 6 | 0 | 1.1 | 34 | ||
指 | 島田茂 | 142 | .242 | 3 | 14 | -2.2 | 86 | .331 | .371 | .702 | 0 | 0 | -0.1 | 30 | ||
チーム成績合計 | 4869 | .241 | 89 | 442 | -84.7 | 84 | .312 | .363 | .675 | 67 | 27 | -0.4 | 28.7 |
1992パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .278 | 159 | 658 | 144.8 | 127 | .359 | .445 | .804 | 116 | 53 | -1.3 | 30.5 | 80 | 47 | 3 | .630 | 森祗晶 | |
2位 | 近鉄 | .247 | 155 | 580 | -8.9 | 98 | .324 | .413 | .737 | 112 | 46 | 1.1 | 29.5 | 74 | 50 | 6 | .597 | 仰木彬 | |
3位 | オリックス | .272 | 88 | 540 | 0.2 | 100 | .335 | .397 | .732 | 72 | 32 | -1.7 | 28.8 | 61 | 64 | 5 | .488 | 土井正三 | |
4位 | ダイエー | .258 | 139 | 534 | -19.7 | 96 | .327 | .404 | .731 | 115 | 32 | 7.1 | 29.3 | 57 | 72 | 1 | .442 | 田淵幸一 | |
5位 | 日本ハム | .259 | 99 | 497 | -33.8 | 94 | .326 | .377 | .703 | 66 | 37 | -4.8 | 30.5 | 54 | 73 | 3 | .425 | 土橋正幸 | |
6位 | ロッテ | .241 | 89 | 460 | -84.7 | 84 | .312 | .363 | .675 | 67 | 27 | -0.4 | 28.7 | 54 | 74 | 2 | .422 | 八木沢荘六 | |
リーグ平均成績 | .259 | 122 | 545 | 0.0 | 100 | .331 | .400 | .730 | 91 | 38 | 0.0 | 29.6 |