1991年日本ハム打線
- 2013/10/05
- 20:29
■前:1990年日本ハム打線 ■次:1992年日本ハム打線 [打線アーカイブ:北海道日本ハムファイターズ]
主要オーダー
1991パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 白井一幸 | 411 | .311 | 4 | 32 | 18.4 | 142 | .428 | .415 | .843 | 15 | 15 | -3.1 | 30 | AS |
2 | 中 | 大内実 | 407 | .263 | 0 | 18 | -9.9 | 76 | .330 | .293 | .622 | 14 | 11 | -1.6 | 24 | |
3 | 一 | 大島康徳 | 463 | .251 | 10 | 61 | -2.7 | 95 | .330 | .375 | .705 | 1 | 0 | 0.0 | 41 | |
4 | 左 | ウインタース | 546 | .269 | 33 | 84 | 26.2 | 144 | .364 | .530 | .894 | 3 | 1 | 0.0 | 31 | AS |
5 | 指 | ベイス | 448 | .248 | 16 | 41 | -0.6 | 99 | .310 | .410 | .721 | 1 | 1 | -0.3 | 34 | |
6 | 三 | 小川浩一 | 302 | .243 | 7 | 20 | -3.9 | 88 | .328 | .354 | .681 | 9 | 4 | 0.1 | 26 | |
7 | 右 | 中島輝士 | 320 | .219 | 7 | 27 | -6.4 | 82 | .318 | .356 | .674 | 0 | 3 | -1.3 | 29 | |
8 | 捕 | 田村藤夫 | 386 | .246 | 11 | 38 | -4.5 | 89 | .313 | .389 | .702 | 4 | 1 | 0.3 | 32 | AS |
9 | 遊 | 田中幸雄 | 494 | .241 | 13 | 62 | -12.6 | 76 | .287 | .386 | .674 | 3 | 1 | 0.1 | 24 | AS GG |
- | 投 | 柴田保光 | 防御率2.48 9勝9敗 174.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 34 | AS | |||||
控 | 中 | 嶋田信敏 | 188 | .230 | 2 | 13 | -12.0 | 41 | .257 | .299 | .556 | 2 | 2 | -0.4 | 31 | |
二 | 五十嵐信一 | 185 | .258 | 1 | 8 | -3.6 | 82 | .324 | .319 | .643 | 2 | 1 | -0.1 | 32 | ||
右 | 鈴木慶裕 | 168 | .264 | 4 | 13 | 0.0 | 100 | .323 | .399 | .722 | 3 | 3 | -0.6 | 28 | ||
チーム成績合計 | 4852 | .251 | 112 | 448 | -40.6 | 92 | .324 | .377 | .702 | 81 | 50 | -5.1 | 30.2 |
1991パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .265 | 155 | 624 | 97.0 | 118 | .345 | .431 | .776 | 104 | 46 | 1.0 | 29.7 | 81 | 43 | 6 | .653 | 森祗晶 | |
2位 | 近鉄 | .265 | 157 | 592 | 28.5 | 105 | .335 | .429 | .764 | 62 | 32 | -1.8 | 29.0 | 77 | 48 | 5 | .616 | 仰木彬 | |
3位 | オリックス | .261 | 127 | 554 | -4.6 | 99 | .327 | .409 | .736 | 76 | 37 | -1.0 | 28.7 | 64 | 63 | 3 | .504 | 土井正三 | |
4位 | 日本ハム | .251 | 112 | 463 | -40.6 | 92 | .324 | .377 | .702 | 81 | 50 | -5.1 | 30.2 | 53 | 72 | 5 | .424 | 近藤貞雄 | |
5位 | ダイエー | .253 | 152 | 557 | -6.7 | 99 | .331 | .413 | .744 | 141 | 43 | 9.7 | 29.2 | 53 | 73 | 4 | .421 | 田淵幸一 | |
6位 | ロッテ | .260 | 89 | 484 | -81.9 | 84 | .324 | .379 | .703 | 61 | 34 | -2.8 | 27.1 | 48 | 77 | 5 | .384 | 金田正一 | |
リーグ平均成績 | .259 | 132 | 546 | 0.0 | 100 | .331 | .407 | .738 | 88 | 40 | 0.0 | 29.0 |