1990年日本ハム打線
- 2013/10/12
- 16:04
■前:1989年日本ハム打線 ■次:1991年日本ハム打線 [打線アーカイブ:北海道日本ハムファイターズ]
主要オーダー
1990パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 田中幸雄 | 495 | .287 | 18 | 52 | 13.9 | 123 | .341 | .482 | .823 | 4 | 6 | -2.0 | 23 | AS B9 GG |
2 | 右 | 鈴木慶裕 | 222 | .244 | 2 | 9 | -9.2 | 64 | .297 | .306 | .603 | 8 | 5 | -0.6 | 27 | |
3 | 左 | ブリューワ | 469 | .295 | 17 | 63 | 15.8 | 128 | .382 | .469 | .851 | 4 | 2 | -0.3 | 33 | |
4 | 指 | ウインタース | 543 | .278 | 35 | 97 | 26.1 | 140 | .374 | .551 | .925 | 3 | 1 | -0.1 | 30 | |
5 | 一 | 大島康徳 | 417 | .267 | 11 | 50 | 3.2 | 106 | .356 | .411 | .767 | 2 | 1 | -0.2 | 40 | |
6 | 二 | 小川浩一 | 380 | .290 | 4 | 34 | 3.3 | 107 | .369 | .380 | .750 | 8 | 5 | -0.7 | 25 | |
7 | 三 | 中島輝士 | 361 | .253 | 11 | 50 | -5.2 | 88 | .303 | .409 | .712 | 5 | 4 | -0.9 | 28 | |
8 | 捕 | 田村藤夫 | 327 | .244 | 9 | 33 | -0.4 | 99 | .333 | .405 | .738 | 3 | 2 | -0.4 | 31 | AS |
9 | 中 | 嶋田信敏 | 318 | .262 | 6 | 34 | -5.9 | 84 | .314 | .384 | .697 | 6 | 7 | -1.9 | 30 | |
- | 投 | 柴田保光 | 防御率3.11 12勝10敗 202.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 33 | ||||||
控 | 三 | 古屋英夫 | 207 | .221 | 4 | 17 | -6.2 | 74 | .285 | .343 | .628 | 2 | 1 | -0.1 | 35 | |
中 | 大内実 | 160 | .281 | 0 | 11 | -0.2 | 99 | .374 | .328 | .702 | 5 | 7 | -2.1 | 23 | ||
一 | 藤王康晴 | 160 | .246 | 4 | 14 | -1.8 | 91 | .331 | .394 | .726 | 1 | 0 | 0.1 | 25 | ||
捕 | 若菜嘉晴 | 147 | .239 | 1 | 11 | -7.4 | 59 | .286 | .304 | .590 | 0 | 1 | -0.5 | 37 | ||
三 | 広瀬哲朗 | 142 | .236 | 1 | 11 | -6.1 | 63 | .293 | .350 | .643 | 8 | 0 | 1.5 | 29 | ||
二 | 五十嵐信一 | 133 | .235 | 1 | 13 | -7.3 | 53 | .276 | .328 | .603 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | ||
チーム成績合計 | 4962 | .263 | 128 | 534 | -5.5 | 99 | .335 | .407 | .743 | 76 | 47 | -7.2 | 29.8 |
1990パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | .263 | 162 | 634 | 56.7 | 110 | .345 | .432 | .777 | 175 | 54 | 9.6 | 28.8 | 81 | 45 | 4 | .643 | 森祗晶 | |
2位 | オリックス | .271 | 186 | 690 | 54.2 | 109 | .352 | .454 | .806 | 134 | 49 | 3.5 | 29.6 | 69 | 57 | 4 | .548 | 上田利治 | |
3位 | 近鉄 | .275 | 181 | 678 | 37.8 | 106 | .340 | .460 | .799 | 67 | 32 | -2.5 | 28.1 | 67 | 60 | 3 | .528 | 仰木彬 | |
4位 | 日本ハム | .263 | 128 | 570 | -5.5 | 99 | .335 | .407 | .743 | 76 | 47 | -7.2 | 29.8 | 66 | 63 | 1 | .512 | 近藤貞雄 | |
5位 | ロッテ | .262 | 132 | 571 | -53.8 | 91 | .336 | .413 | .749 | 95 | 41 | -0.7 | 27.7 | 57 | 71 | 2 | .445 | 金田正一 | |
6位 | ダイエー | .251 | 116 | 522 | -93.4 | 84 | .321 | .391 | .712 | 61 | 30 | -2.8 | 27.1 | 41 | 85 | 4 | .325 | 田淵幸一 | |
リーグ平均成績 | .264 | 151 | 611 | 0.0 | 100 | .338 | .426 | .764 | 101 | 42 | 0.0 | 28.5 |